Anexo 2. Principales compuestos citostáticos y productos relacionados
Los medicamentos de uso humano están regulados por una normativa específica, quedan fuera del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, por lo que en la tabla no se recogen datos como la clase de peligro, la categoría o la indicación de peligro.
La tabla incluye el listado de compuestos citostáticos y relacionados extraído de la NTP 740 a la que se han incorporado valores límite de la base de datos GESTIS y en la última columna, el análisis preclínico sobre seguridad obtenido de las fichas técnicas de medicamentos.
Agente químico | Nº CAS | Modo de acción | Clasificación IARC(1) | Valor Límite | Análisis Preclínico sobre seguridad |
---|---|---|---|---|---|
ACTINOMICINA | 50-76-0 | ANTIBIÓTICO | 3 | Altamente tóxico | |
ADRIAMICINA | 25316-40-9 | ANTIBIÓTICO | 2A | ||
ALDESLEUKINA | 110942-02-4 | INMUNOSUPRESOR | |||
ALEMTUZUMAB | 216503-57-0 | ANTICUERPO MONOCLONAL | |||
ALTRETAMINA | 645-05-6 | INHIBIDOR CRECIMIENTO CELULAR | |||
AMINOGLUTETIMIDA | 125-84-8 | INHIBIDOR DE AROMATASA | |||
AMSACRINA | 51264-14-3 | INHIBIDOR DE LA TOPOSIOMERASA | 2B | ||
ANASTROZOL | 120511-73-1 | INHIBIDOR DE AROMATASA | |||
ASPARAGINASA | 9015-68-3 | INHIBIDOR DE ASPARAGINASA | |||
AZACITIDINA | 320-67-2 | ANTIMETABOLITO | 2A | Citotóxico | |
AZASERINA | 115-02-6 | ANTIMETABOLITO | 2B | ||
AZATIOPRINA | 446-86-6 | INMUNOSUPRESOR | 1 | 0,05 mg/m3 (Países Bajos) | Teratogenicidad en animales |
BEVACIZUMAB | 216974-75-3 | ANTICUERPO MONOCLONAL | |||
BEXAROTENO | 153559-49-0 | INHIBIDOR CRECIMIENTO CELULAR | |||
BICALUTAMIDA | 90357-06-5 | ANTIANDRÓGENO | |||
BLEOMICINA | 11056-06-7 | ANTIBIÓTICO | 2B | ||
BLEOMICINA HCl | 61163-87-5 | ANTIBIÓTICO | 2B | ||
BLEOMICINA SULFATO | 9041-93-4 | ANTIBIÓTICO | 2B | ||
BORTEZOMIB | 179324-69-7 | INHIBIDOR DEL PROTEASOMA | Posible efecto potencial en fertilidad masculina o femenina | ||
BUSERELINA | 57982-77-1 | INHIBIDOR DE GONADOTROPINA | |||
BUSULFÁN | 55-98-1 | AGENTE ALQUILANTE | 1 | Mutagénico en varios sistemas experimentales | |
CAPECITABINA | 154361-50-9 | ANTIMETABOLITO | |||
CARBOPLATINO | 41575-94-4 | AGENTE ALQUILANTE | En animales mutagénico y teratogénico. Compuestos con mecanismo similar a los carcinógenos | ||
CARMUSTINA | 154-93-8 | AGENTE ALQUILANTE | 2A | ||
CETUXIMAB | 205923-56-4 | ANTICUERPO MONOCLONAL | |||
CICLOFOSFAMIDA | 50-18-0 | AGENTE ALQUILANTE | 1 | Citotóxico, Citostático | |
CICLOFOSFAMIDA MONOHIDRATO | 6055-19-2 | AGENTE ALQUILANTE | 1 | Citotóxico, Citostático | |
CICLOSPORINA | 59865-13-3 | INMUNOSUPRESOR | |||
CISPLATINO | 15663-27-1 | AGENTE ALQUILANTE | 2A | 0,00005 mg/m3 (Países Bajos) | Efectos carcinogénicos y mutagénicos en animales de laboratorio. Aberraciones cromosómicas en cultivos de células animales |
CITARABINA | 147-94-4 | INHIBIDOR CRECIMIENTO CELULAR | |||
CLADRIBINA | 4291-63-8 | INMUNOSUPRESOR(2) | Potencial mutagénico. Teratógeno en ratones y conejos | ||
CLORAMBUCILO | 305-03-3 | AGENTE ALQUILANTE | 1 | ||
CLORANFENICOL | 56-75-7 | ANTIBIÓTICO | |||
CLORNAFACINA | 494-03-1 | AGENTE ALQUILANTE | 1 | ||
CLOROMETINA-N-ÓXIDO | 126-85-2 | AGENTE ALQUILANTE | 2B | ||
CLOROZOTOCINA | 54749-90-5 | AGENTE ALQUILANTE | 2A | ||
DACARBACINA | 04342-03-04 | AGENTE ALQUILANTE | 2B | 0,0009 mg/m3 (Países Bajos) | Citotóxico. Efectos carcinogénicos, mutagénicos y teratogénicos en sistemas de pruebas experimentales |
DAUNOMICINA | 20830-81-3 | AGENTE ALQUILANTE | 2B | ||
DAUNORUBICINA HCl | 23541-50-6 | INHIBIDOR CRECIMIENTO CELULAR | Carcinogénica en experimentos in vivo. Mutagénica in vivo e in vitro | ||
DENILEUKINA | 173146-27-5 | INHIBIDOR CRECIMIENTO CELULAR | |||
DIETILESTILBESTROL | 56-53-1 | HORMONAL | 1 | ||
DOCETAXEL | 114977-28-5 | INHIBIDOR CRECIMIENTO CELULAR | Puede dañar la fertilidad masculina | ||
DOXORUBICINA | 23214-92-8 | INHIBIDOR CRECIMIENTO CELULAR | Naturaleza citotóxica. Genotóxico en animales | ||
EPIRUBICINA | 56420-45-2 | ANTIBIÓTICO | Mutagénico, embriotóxico, genotóxico y carcinogénico en animales | ||
EPIRUBICINA HCl | 56390-09-1 | ANTIBIÓTICO | |||
ERLONTINIB | 183321-74-6 | INHIBIDOR DE LA TIROSINA QUINASA | |||
ESTRAMUSTINA | 2998-57-4 | AGENTE ALQUILANTE | Potencialmente carcinogénico, mutagénico y tóxico para la reproducción | ||
ESTREPTOZOTOCINA | 18883-66-4 | ANTIMETABOLITO | 2B | ||
ETOGLUCIDO | 1954-28-5 | AGENTE ALQUILANTE | 3 | ||
ETOPÓSIDO | 33419-42-0 | INHIBIDOR DE LA TOPOSIOMERASA | 2A | Mutagénico, genotóxico, teratógeno y embriotóxico en animales | |
ETOPÓSIDO | 117091-64-2 | INHIBIDOR DE LA TOPOSIOMERASA | 2A | ||
FOSFATO | |||||
ETOPOSIDO + | |||||
CIS-PLATINO + | 1 | ||||
BLEOMICINA | |||||
EXEMESTANO | 107868-30-4 | HORMONAL | |||
FLOXURIDINA | 50-91-9 | INHIBIDOR CRECIMIENTO CELULAR | |||
FLUDARABINA | 75607-67-9 | INHIBIDOR CRECIMIENTO CELULAR | Potencialmente carcinógeno. Efectos teratogénicos en humanos | ||
5-FLUOROURACILO | 51-21-8 | ANTIMETABOLITO | 3 | Mujeres embaradas NO manipular. Efectos carcinogénicos y teratógenos en animales | |
FLUTAMIDA | 13311-84-7 | HORMONAL | |||
FULVESTRANT | 50-28-2 | HORMONAL | |||
GANCICLOVIR | 82410-32-0 | ANTIVIRAL | |||
GEFITINIB | 184475-35-2 | INHIBIDOR DE LA TIROSINA QUINASA | Potencialmente fototóxico | ||
GEMCITABINA | 122111-03-9 | INHIBIDOR CRECIMIENTO CELULAR | Toxicidad reproductiva en animales. Mutagénico en estudio de mutaciones in vitro | ||
GEMTUZUMAB | 220578-59-6 | ANTICUERPO MONOCLONAL | |||
GOSERELINA | 70280-59-0 | R. AGONISTA | |||
HIDROXIUREA | 127-07-1 | ANTIMETABOLITO | 3 | Riesgo carcinogenicidad en humanos. Potencialmente mutagénica | |
IBRITUMOMAB TIUXETAN | 206181-63-7 | ANTICUERPO MONOCLONAL | |||
IDARUBICINA | 58957-92-9 | ANTIBIÓTICO | |||
IFOSFAMIDA | 3778-73-2 | AGENTE ALQUILANTE | 3 | ||
IMATINIB | 152459-95-5 | INHIBIDOR CRECIMIENTO CELULAR | |||
IMATINIB MESILATO | 220127-57-1 | INHIBIDOR CRECIMIENTO CELULAR | |||
INTERFERON ALFA-2a | 76543-88-9 | INHIBIDOR CRECIMIENTO CELULAR | |||
INTERFERON ALFA-2b | 99210-65-8 | INHIBIDOR CRECIMIENTO CELULAR | |||
INTERFERON ALFA-n1 | 74899-72-2 | INHIBIDOR CRECIMIENTO CELULAR | |||
INTERFERON ALFA-n3 | 9008-11-1(3) | INHIBIDOR CRECIMIENTO CELULAR | |||
IRINOTECAN | 97682-44-5 | INHIBIDOR DE LA TOPOISOMERASA I | |||
LEFLUNOMIDA | 75706-12-6 | INHIBIDOR CRECIMIENTO CELULAR | |||
LETROZOL | 112809-51-5 | INHIBIDOR DE LA AROMATASA | |||
LEUPRORELINA ACETATO (LEUPROLIDA) | 74381-53 | HORMONAL | |||
LOMUSTINA | 13010-47-4 | AGENTE ALQUILANTE | 2A | ||
LONIDAMIDA | 50264-69-2 | INHIBIDOR CRECIMIENTO CELULAR | |||
MANOMUSTINA | 576-68-1 | AGENTE ALQUILANTE | 3 | ||
MANOMUSTINA HCl | 551-74-6 | AGENTE ALQUILANTE | 3 | ||
MECLORETAMINA | 51-75-2 | AGENTE ALQUILANTE | 2A | ||
MECLORETAMINA HCl | 55-86-7 | AGENTE ALQUILANTE | 2A | Altamente tóxico | |
MEDFALAN | 13045-94-8 | AGENTE ALQUILANTE | 3 | ||
MEDROXIPROGESTERO NA | 520-85-4 | HORMONAL | |||
MEGESTROL ACETATO | 595-33-5 | HORMONAL | |||
MELFALÁN | 148-82-3 | AGENTE ALQUILANTE | 1 | Citotóxico. Mutagénico en animales. Se han observado aberraciones cromosómicas en el hombre | |
MERCAPTOPURINA ANHIDRA | 50-44-2 | INHIBIDOR CRECIMIENTO CELULAR | 3 | ||
MERCAPTOPURINA MONOHIDRATO | 6112-76-1 | INHIBIDOR CRECIMIENTO CELULAR | |||
METOTREXATO | 59-05-2 | ANTIMETABOLITO | 3 | Citotóxico. No clasificable en carcinogenicidad para humanos. Daño cromosómico en células somáticas animales, células de la médula ósea humanas. En animales: embriotóxico, fetotóxico y teratogénico | |
MERFALAN | 531-76-0 | AGENTE ALQUILANTE | 2B | ||
MICOFENOLATO | 24280-93-1 | INMUNOSUPRESOR | |||
MITOMICINA C | 50-07-7 | AGENTE ALQUILANTE | 2B | Evitar contacto piel y ojos. Agente mutágeno y clastogénico. Posible carcinogéno en humanos. Riesgo potencial de toxicidad para la reproducción en humanos | |
MITOTANO | 53-19-0 | INHIBIDOR CRECIMIENTO CELULAR | |||
MITOXANTRON | 65271-80-9 | INHIBIDOR DE LA TOPOSIOMERASA | 2B | Citotóxico. Agente potencialmente teratógeno por su mecanismo de acción. Actividad mutagénica | |
MITOXANTRON Di HCl | 70476-82-3 | INHIBIDOR CRECIMIENTO CELULAR | 2B | ||
OXIDO DE MECLORETAMINA HCl | 302-70-5 | AGENTE ALQUILANTE | 2B | ||
MOSTAZA URACILO | 66-75-1 | AGENTE ALQUILANTE | 2B | ||
NILUTAMIDA | 63612-50-0 | HORMONAL | |||
OXALIPLATINO | 61825-94-3 | INHIBIDOR CRECIMIENTO CELULAR | Probablemente carcinógeno. Mutagénico y clastógeno en células de mamíferos. Produce toxicidad embriofetal en ratas | ||
PACLITAXEL | 33069-62-4 | INHIBIDOR DE MICROTÚBULOS | Agente potencialmente carcinógeno y genotóxico. Se ha demostrado ser mutagénico in vivo e in vitro | ||
PEGASPARGASA | 130167-69-0 | INHIBIDOR CRECIMIENTO CELULAR | |||
PEMETREXED | 150399-23-8 | INHIBIDOR CRECIMIENTO CELULAR | |||
PENTAMIDINA | 140-64-7 | ANTIBIÓTICO | |||
PENTOSTATIN | 53910-25-1 | ANTIMETABOLITO | |||
PIPOBROMAN | 54-91-1 | AGENTE ALQUILANTE | |||
PICAMICINA | 18378-89-7 | INHIBIDOR CRECIMIENTO CELULAR | |||
PREDNIMUSTINA | 29069-24-7 | AGENTE ALQUILANTE | 3 | ||
PROCARBACINA HCl | 366-70-1 | AGENTE ALQUILANTE | 2A | 0,002 mg/m3 (Países Bajos) | Carcinogenicidad en animales. Poder mutagénico en animales |
RALTITREXED | 112887-68-0 | INHIBIDOR DE TIMIDILATO SINTASA | Citotóxico | ||
RIBAVIRINA | 36791-04-5 | ANTIVIRAL | |||
RITUXIMAB | 174722-31-7 | ANTICUERPO MONOCLONAL | Potencialmente mutagénico | ||
SEMUSTINA | 13909-09-6 | AGENTE ALQUILANTE | 1 | ||
SIROLIMUS | 53123-88-9 | INHIBIDOR CRECIMIENTO CELULAR | |||
TACROLIMUS | 104987-11-3 | INMUNOSUPRESOR | |||
TAMOXIFENO | 10540-29-1 | ANTIESTRÓGENO | 1 | ||
TEMOZOLOMIDA | 85622-93-1 | AGENTE ALQUILANTE | |||
TENIPOSIDE | 29767-20-2 | INHIBIDOR DE LA TOPOSIOMERASA | 2A | ||
TESTOLACTONA | 968-934 | INHIBIDOR CRECIMIENTO CELULAR | |||
TESTOSTERONA | 58-22-1 | HORMONAL | 2A | ||
TETRAMINA | 51-18-3 | AGENTE ALQUILANTE | 3 | ||
TIOGUANINA | 154-42-7 | INHIBIDOR CRECIMIENTO CELULAR | 2B | ||
TIOTEPA | 52-24-4 | AGENTE ALQUILANTE | 1 | ||
TOPOTECAN | 123948-87-8 | INHIBIDOR DE LA TOPOSIOMERASA | |||
TOPOTECAN HCl | 119413-54-6 | INHIBIDOR DE LA TOPOSIOMERASA | |||
TOREMIFENO | 89778-26-7 | HORMONAL | |||
TOREMIFENO CITRATO | 89778-27-8 | HORMONAL | |||
TOSITUMOMAB | 192391-48-3 | ANTICUERPO MONOCLONAL | |||
TRASTUZUMAB | 180288-69-1 | ANTICUERPO MONOCLONAL | |||
TREOSULFÁN | 299-75-2 | AGENTE ALQUILANTE | 1 | ||
TRIAZIQUON | 68-76-8 | AGENTE ALQUILANTE | 3 | ||
TRICLORMETINA | 817-09-4 | AGENTE ALQUILANTE | 2B | ||
TRIPTORELINA | 57773-63-4 | HORMONAL | |||
URAMUSTINA | 66-75-1 | AGENTE ALQUILANTE | 2B | ||
VALRUBICINA | 56124-62-0 | INHIBIDOR CRECIMIENTO CELULAR | |||
VINBLASTINA SULFATO | 143-67-9 | INHIBIDOR DE LOS MICROTÚBULOS | 3 | Citotóxico. Puede presentar efectos teratógenos en animales | |
VINCRISTINA SULFATO | 2068-78-2 | INHIBIDOR DE LOS MICROTÚBULOS | 3 | Efectos teratógenos en animales | |
VINDESINA | 53643-48-4 | INHIBIDOR DE LOS MICROTÚBULOS | Efectos teratógenos en animales | ||
VINORELBINA | 71486-22-1 | INHIBIDOR CRECIMIENTO CELULAR | Puede producir efectos genotóxicos en humanos |
(1) Clasificación IARC. 1: El agente (mezcla, actividad laboral) es cancerígeno para los humanos.
2A: El agente es probablemente cancerígeno para los humanos.
2B: El agente es posiblemente cancerígeno para los humanos.
3: El agente no es clasificado como cancerígeno para los humanos.
4: El agente probablemente no es cancerígeno para los humanos.
(2) Inhibidor de la ribonucleótidoreductasa y ADN polimerasa.
(3) El CAS 9008-11-1 se utiliza como número de registro genérico para el interferón alfa.