Anexo 3. Agentes químicos más importantes en el suministro de combustibles
completa la información tabla agentes químicos que se adjunta
NOTA. Los VLA y VLB están tomados del documento Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2011
Agentes químicos | Nº CAS | VLA-ED ppm mg/m3 | VLA-EC ppm mg/m3 | Notas de los LEP(1) | Indicador biológico VLB Momento muestreo | Frases H(2) | Estado físico (3) y forma de presentación | Propiedades físicas(4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASOLINA (mezcla compleja) Sinónimos: Nafta | 86290-81-5 |
300 |
| C1 B, M1 B, r | H350 Puede provocar cáncer | Líquido verde claro brillante | P.e.:20ºC-200ºC | |
Benceno <1% | 71-43-2 | 1 3,25 | C1 A, M1 B | Ácido S-fenilmercaptúrico en orina -.Final jornada, dentro de las 2 últimas horas de exposición. Acido t,t-mucónico en orina- Final jornada, dentro de las 2 últimas horas de exposición. 2 mg/l creat. Benceno total en sangre. Final jornada laboral. 5µg/l | H225 Líquido y vapores muy inflamables | Líquido incoloro | P.e.:80ºC | |
Tolueno | 108-88-3 | 50 192 | 100 384 | Vía dérmica r | o-Cresol en orina-Final jornada laboral Ácido hipúrico en orina. Final jornada laboral Tolueno en sangre. Principio última jornada laboral de la semana | H225 Líquido y vapores muy inflamables | Líquido incoloro | P.e.:111ºC P.f.:-95ºC |
Xilenos | 1330-20-7 | 50 221 | 100 442 | Vía dérmica | Ácidos metilhipúricos en orina. Final jornada laboral. | H226 Liquido y vapores inflamables | Líquido incoloro | P.e.:138-144 ºC |
n-hexano <5% Sinónimos: Hexano | 110-54-3 | 20 72 | VLI, VLB | 2,5-Hexanodiona en orina-Final semana laboral 0,4mg/l | H225 Líquido y vapores muy inflamables H361f Se sospecha que perjudica la fertilidad H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias H373 Puede perjudicar a determinados órganos por exposición prolongada H315 Provoca irritación cutánea H336 Puede provocar somnolencia o vértigo H411Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos | Líquido incoloro | P.e.:69 ºC P.f.:-95ºC | |
GASOLEO (mezcla compleja) Sinónimos: -Gasóleos A y B -Gasóleo de automoción -Diésel | 68334-30-5 68476-34-6 | H351 Se sospecha que puede provocar cáncer | Líquido incoloro, amarillo pajizo o rojo Liquido marrón | P.e.:160-390ºC P.e.:282-338ºC P.f.:-30—18ºC |
(1) C1 A: carcinógeno para el hombre, M1 B: mutagenicidad (consultar documento LEP), r: restricciones (consultar documento LEP), Via dérmica:aportación por vía cutánes significativa (consultar documento LEP), v:aplica RD 1124/2000 (consultar documento LEP), VLB: agente químico que tiene Valor Límite Biológico, VLI: agente químico que tiene establecido en valor límite indicativo por la UE, s: prohibida su comercialización como fitosanitario y/o biocida (consultar documento LEP) am: el valor se aplica al aceite mineral refinado y no a los aditivos que pudiera llevar en su formulación, TR1A: tóxico para la reproducción humana, datos en humanos, VLBm: gente químico al que se le aplica el Valor Límite Biológico de los inductores de la metahemoglobina
(2) Frase que describe la naturaleza de los peligros de una sustancia o mezcla peligrosa (Reglamento (CE) Nº 1272/2008)
(3) A temperatura ambiente
(4) P.e.: Punto de ebullición. P.f.: Punto de fusión