Últimos datos de siniestralidad

Accidentes de trabajo en jornada de trabajo (ATJT) con baja

Se analiza la siniestralidad laboral del último periodo de doce meses disponible y se compara con el mismo periodo anterior. Se trata de datos de avance provisionales, sujetos a actualizaciones periódicas.

Nota importante:

Cambio en el criterio de la serie histórica desde enero del 2021. Más información


Índices de incidencia por sector

Periodo: junio 2023 - mayo 2024

Agrario Industria Construcción Servicios Total
Índice de incidencia total 4.092 4.499 5.987 2.067 2.697
Variación porcentual (*) -0,8 0,8 -2,7 -4,2 -3
Índice de incidencia mortal 9,3 4,1 10,4 1,9 3
Variación porcentual (*) -21,8 -2,4 4 -13,6 -9,1
Población afiliada 701.626 2.374.219 1.389.628 15.603.741 20.069.215
Variación porcentual (*) 0,8 1,7 2,6 2,7 2,5

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (junio 2022 - mayo 2023)

Accidentes por sector

Periodo: junio 2023 - mayo 2024

Agrario Industria Construcción Servicios Total
Accidentes en jornada de trabajo 28.704 106.799 83.193 322.500 541.196
Variación(*) 8 2.645 -149 -5.179 -2.675
Accidentes mortales en jornada de trabajo 65 98 144 296 603
Variación(*) -18 -1 9 -40 -50

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (junio 2022 - mayo 2023)

Índices de incidencia por Comunidades Autónomas

Periodo: junio 2023 - mayo 2024

Índice de incidencia total Variación porcentual (*) Nº accidentes mortales
ANDALUCIA 2.913 -1,5 % 89
ARAGON 2.908 2 % 26
ASTURIAS 2.892 -8,7 % 11
BALEARES 4.070 -6,3 % 14
COM. CANARIA 2.802 0,3 % 20
CANTABRIA 2.692 -22,6 % 9
CASTILLA Y LEON 2.824 1 % 41
CASTILLA LA MANCHA 3.420 -7,1 % 35
CATALUÑA 2.446 -4,8 % 83
COM. VALENCIANA 2.600 -3,1 % 62
EXTREMADURA 2.919 -2,1 % 17
GALICIA 2.596 -0,6 % 52
COM. MADRID 2.065 -4,4 % 67
MURCIA 3.065 0,5 % 24
NAVARRA 3.831 3 % 12
PAIS VASCO 3.021 3,1 % 29
LA RIOJA 3.357 -12,7 % 11
CEUTA 2.546 -5,2 % 0
MELILLA 2.534 -8,6 % 1
TOTAL 2.697 -3 % 603

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (junio 2022 - mayo 2023)

Gráficos Índice de Incidencia total
Gráficos Índice de Incidencia mortal
Gráficos Índice de Incidencia total
Gráficos Índice de Incidencia mortal
Gráficos Agrario
Gráficos Industria
Gráficos Construcción
Gráficos Servicios