Últimos datos de siniestralidad
Accidentes de trabajo en jornada de trabajo (ATJT) con baja
Se analiza la siniestralidad laboral del último periodo de doce meses disponible y se compara con el mismo periodo anterior. Se trata de datos de avance provisionales, sujetos a actualizaciones periódicas.
Nota importante:
Cambio en el criterio de la serie histórica desde enero del 2021. Más información
Nota Importante
Índices de incidencia por sector
Periodo: octubre 2023 - septiembre 2024
Agrario | Industria | Construcción | Servicios | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Índice de incidencia total | 4.041 | 4.429 | 5.808 | 2.035 | 2.648 |
Variación porcentual (*) | -1,5 | -1,3 | -5 | -3,1 | -3,1 |
Índice de incidencia mortal | 8,4 | 4,1 | 10,2 | 2 | 3,1 |
Variación porcentual (*) | -25,7 | -10,9 | 13,3 | 11,1 | 3,3 |
Población afiliada | 704.804 | 2.387.388 | 1.398.415 | 15.749.134 | 20.239.742 |
Variación porcentual (*) | 1,2 | 1,7 | 2 | 2,7 | 2,5 |
(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (octubre 2022 - septiembre 2023)
Accidentes por sector
Periodo: octubre 2023 - septiembre 2024
Agrario | Industria | Construcción | Servicios | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Accidentes en jornada de trabajo | 28.475 | 105.727 | 81.215 | 320.440 | 535.857 |
Variación(*) | -98 | 418 | -2.568 | -1.487 | -3.735 |
Accidentes mortales en jornada de trabajo | 59 | 97 | 142 | 320 | 618 |
Variación(*) | -20 | -10 | 18 | 37 | 25 |
(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (octubre 2022 - septiembre 2023)
Índices de incidencia por Comunidades Autónomas
Periodo: octubre 2023 - septiembre 2024
Índice de incidencia total | Variación porcentual (*) | Nº accidentes mortales | |
---|---|---|---|
ANDALUCIA | 2.861 | -2,7 % | 98 |
ARAGON | 2.919 | 3,1 % | 22 |
ASTURIAS | 2.842 | -4 % | 15 |
BALEARES | 3.939 | -6,1 % | 7 |
COM. CANARIA | 2.726 | -3,6 % | 21 |
CANTABRIA | 2.712 | -9,8 % | 9 |
CASTILLA Y LEON | 2.826 | 0,4 % | 40 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.361 | -3,8 % | 47 |
CATALUÑA | 2.370 | -5,2 % | 75 |
COM. VALENCIANA | 2.577 | -2,4 % | 75 |
EXTREMADURA | 2.900 | -2,6 % | 17 |
GALICIA | 2.541 | -4,4 % | 57 |
COM. MADRID | 2.048 | -2,4 % | 65 |
MURCIA | 2.962 | -3,4 % | 18 |
NAVARRA | 3.712 | -1,9 % | 16 |
PAIS VASCO | 2.955 | -0,1 % | 27 |
LA RIOJA | 3.270 | -6,4 % | 9 |
CEUTA | 2.622 | 7,2 % | 0 |
MELILLA | 2.331 | -13,2 % | 0 |
TOTAL | 2.648 | -3,1 % | 618 |
(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (octubre 2022 - septiembre 2023)