Últimos datos de siniestralidad

Accidentes de trabajo en jornada de trabajo (ATJT) con baja

Se analiza la siniestralidad laboral del último periodo de doce meses disponible y se compara con el mismo periodo anterior. Se trata de datos de avance provisionales, sujetos a actualizaciones periódicas.

Nota importante:

Cambio en el criterio de la serie histórica desde enero del 2021. Más información


Índices de incidencia por sector

Periodo: mayo 2023 - abril 2024

Agrario Industria Construcción Servicios Total
Índice de incidencia total 4.109 4.526 6.046 2.081 2.716
Variación porcentual (*) -0,8 1,3 -1,9 -4,8 -3,1
Índice de incidencia mortal 9,4 4,1 9,9 1,9 3
Variación porcentual (*) -16,8 -4,7 -5,7 -17,4 -11,8
Población afiliada 700.328 2.371.144 1.388.029 15.571.495 20.030.999
Variación porcentual (*) 0,4 1,7 2,8 2,8 2,6

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (mayo 2022 - abril 2023)

Accidentes por sector

Periodo: mayo 2023 - abril 2024

Agrario Industria Construcción Servicios Total
Accidentes en jornada de trabajo 28.772 107.298 83.918 324.048 544.036
Variación(*) -111 3.242 738 -7.207 -3.338
Accidentes mortales en jornada de trabajo 66 97 137 295 595
Variación(*) -13 -4 -5 -46 -68

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (mayo 2022 - abril 2023)

Índices de incidencia por Comunidades Autónomas

Periodo: mayo 2023 - abril 2024

Índice de incidencia total Variación porcentual (*) Nº accidentes mortales
ANDALUCIA 2.941 -0,6 % 89
ARAGON 2.919 2,5 % 28
ASTURIAS 2.914 -10 % 12
BALEARES 4.096 -7,1 % 12
COM. CANARIA 2.821 1,1 % 18
CANTABRIA 2.714 -26,8 % 11
CASTILLA Y LEON 2.841 1,7 % 38
CASTILLA LA MANCHA 3.452 -8,4 % 37
CATALUÑA 2.464 -5,7 % 79
COM. VALENCIANA 2.616 -3,1 % 61
EXTREMADURA 2.940 -0,9 % 16
GALICIA 2.626 1 % 52
COM. MADRID 2.081 -4,8 % 63
MURCIA 3.079 0,6 % 25
NAVARRA 3.837 2,8 % 13
PAIS VASCO 3.028 2,7 % 29
LA RIOJA 3.397 -14,5 % 11
CEUTA 2.504 -7,4 % 0
MELILLA 2.504 -11,1 % 1
TOTAL 2.716 -3,1 % 595

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (mayo 2022 - abril 2023)

Gráficos Índice de Incidencia total
Gráficos Índice de Incidencia mortal
Gráficos Índice de Incidencia total
Gráficos Índice de Incidencia mortal
Gráficos Agrario
Gráficos Industria
Gráficos Construcción
Gráficos Servicios