Últimos datos de siniestralidad
Accidentes de trabajo en jornada de trabajo (ATJT) con baja
Se analiza la siniestralidad laboral del último periodo de doce meses disponible y se compara con el mismo periodo anterior. Se trata de datos de avance provisionales, sujetos a actualizaciones periódicas.
Nota importante:
Cambio en el criterio de la serie histórica desde enero del 2021. Más información
Nota Importante
Índices de incidencia por sector
Periodo: marzo 2024 - febrero 2025
Agrario | Industria | Construcción | Servicios | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Índice de incidencia total | 3.969 | 4.406 | 5.721 | 2.020 | 2.624 |
Variación porcentual (*) | -3,7 | -2,7 | -6,1 | -3,2 | -3,7 |
Índice de incidencia mortal | 8,6 | 4,8 | 9,9 | 2 | 3,1 |
Variación porcentual (*) | -10,4 | 17,1 | 2,1 | 11,1 | 6,9 |
Población afiliada | 712.075 | 2.402.448 | 1.409.563 | 15.899.183 | 20.423.270 |
Variación porcentual (*) | 2 | 1,6 | 1,8 | 2,5 | 2,4 |
(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (marzo 2023 - febrero 2024)
Accidentes por sector
Periodo: marzo 2024 - febrero 2025
Agrario | Industria | Construcción | Servicios | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Accidentes en jornada de trabajo | 28.256 | 105.848 | 80.639 | 321.045 | 535.788 |
Variación(*) | -514 | -1.211 | -3.780 | -2.295 | -7.800 |
Accidentes mortales en jornada de trabajo | 61 | 115 | 139 | 317 | 632 |
Variación(*) | -6 | 19 | 4 | 37 | 54 |
(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (marzo 2023 - febrero 2024)
Índices de incidencia por Comunidades Autónomas
Periodo: marzo 2024 - febrero 2025
Índice de incidencia total | Variación porcentual (*) | Nº accidentes mortales | |
---|---|---|---|
ANDALUCIA | 2.828 | -3,9 % | 88 |
ARAGON | 2.959 | 2,3 % | 19 |
ASTURIAS | 2.826 | -4,4 % | 16 |
BALEARES | 3.925 | -5,7 % | 11 |
COM. CANARIA | 2.651 | -6,5 % | 22 |
CANTABRIA | 2.738 | -1,5 % | 10 |
CASTILLA Y LEON | 2.803 | -2,1 % | 36 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.324 | -3,4 % | 45 |
CATALUÑA | 2.375 | -3,8 % | 85 |
COM. VALENCIANA | 2.556 | -3 % | 85 |
EXTREMADURA | 2.811 | -5,5 % | 21 |
GALICIA | 2.607 | -1,1 % | 59 |
COM. MADRID | 2.018 | -3 % | 71 |
MURCIA | 2.900 | -6,1 % | 22 |
NAVARRA | 3.604 | -5,2 % | 18 |
PAIS VASCO | 2.849 | -5,9 % | 17 |
LA RIOJA | 3.186 | -8 % | 7 |
CEUTA | 2.433 | -0,4 % | 0 |
MELILLA | 2.376 | -3,3 % | 0 |
TOTAL | 2.624 | -3,7 % | 632 |
(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (marzo 2023 - febrero 2024)