Últimos datos de siniestralidad
Accidentes de trabajo en jornada de trabajo (ATJT) con baja
Se analiza la siniestralidad laboral del último periodo de doce meses disponible y se compara con el mismo periodo anterior. Se trata de datos de avance provisionales, sujetos a actualizaciones periódicas.
Nota importante:
Cambio en el criterio de la serie histórica desde enero del 2021. Más información
Nota Importante
Índices de incidencia por sector
Periodo: febrero 2024 - enero 2025
Agrario | Industria | Construcción | Servicios | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Índice de incidencia total | 3.996 | 4.436 | 5.744 | 2.032 | 2.639 |
Variación porcentual (*) | -2,6 | -1,6 | -5,6 | -2,1 | -2,7 |
Índice de incidencia mortal | 9,7 | 4,8 | 10,1 | 1,9 | 3,1 |
Variación porcentual (*) | 1 | 20 | 3,1 | 5,6 | 6,9 |
Población afiliada | 711.457 | 2.399.481 | 1.407.000 | 15.870.672 | 20.388.611 |
Variación porcentual (*) | 2,1 | 1,6 | 1,8 | 2,6 | 2,4 |
(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (febrero 2023 - enero 2024)
Accidentes por sector
Periodo: febrero 2024 - enero 2025
Agrario | Industria | Construcción | Servicios | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Accidentes en jornada de trabajo | 28.425 | 106.419 | 80.806 | 322.415 | 538.065 |
Variación(*) | -158 | 12 | -3.266 | 1.189 | -2.223 |
Accidentes mortales en jornada de trabajo | 69 | 116 | 142 | 309 | 636 |
Variación(*) | 2 | 22 | 6 | 31 | 61 |
(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (febrero 2023 - enero 2024)
Índices de incidencia por Comunidades Autónomas
Periodo: febrero 2024 - enero 2025
Índice de incidencia total | Variación porcentual (*) | Nº accidentes mortales | |
---|---|---|---|
ANDALUCIA | 2.837 | -3,4 % | 91 |
ARAGON | 2.946 | 2,2 % | 23 |
ASTURIAS | 2.826 | -3,7 % | 16 |
BALEARES | 3.943 | -5,6 % | 10 |
COM. CANARIA | 2.671 | -5,5 % | 21 |
CANTABRIA | 2.752 | -1,3 % | 10 |
CASTILLA Y LEON | 2.817 | -1,6 % | 38 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.349 | -2,6 % | 48 |
CATALUÑA | 2.379 | -2,7 % | 82 |
COM. VALENCIANA | 2.577 | -1,6 % | 84 |
EXTREMADURA | 2.831 | -4,8 % | 22 |
GALICIA | 2.599 | -1,3 % | 61 |
COM. MADRID | 2.032 | -2,3 % | 67 |
MURCIA | 2.936 | -4,1 % | 21 |
NAVARRA | 3.646 | -3,6 % | 20 |
PAIS VASCO | 2.930 | -2,2 % | 18 |
LA RIOJA | 3.226 | -6,7 % | 4 |
CEUTA | 2.597 | 8,9 % | 0 |
MELILLA | 2.409 | -3,7 % | 0 |
TOTAL | 2.640 | -2,7 % | 636 |
(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (febrero 2023 - enero 2024)