Últimos datos de siniestralidad
Accidentes de trabajo en jornada de trabajo (ATJT) con baja
Se analiza la siniestralidad laboral del último periodo de doce meses disponible y se compara con el mismo periodo anterior. Se trata de datos de avance provisionales, sujetos a actualizaciones periódicas.
Nota importante:
Cambio en el criterio de la serie histórica desde enero del 2021. Más información
Nota Importante
Índices de incidencia por sector
Periodo: noviembre 2023 - octubre 2024
Agrario | Industria | Construcción | Servicios | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Índice de incidencia total | 4.059 | 4.473 | 5.850 | 2.050 | 2.668 |
Variación porcentual (*) | -1,1 | -0,8 | -4,7 | -2,4 | -2,5 |
Índice de incidencia mortal | 8,4 | 4,5 | 9,9 | 2 | 3,1 |
Variación porcentual (*) | -27,6 | 0 | 8,8 | 5,3 | 3,3 |
Población afiliada | 705.338 | 2.390.041 | 1.400.147 | 15.777.057 | 20.272.584 |
Variación porcentual (*) | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 2,7 | 2,4 |
(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (noviembre 2022 - octubre 2023)
Accidentes por sector
Periodo: noviembre 2023 - octubre 2024
Agrario | Industria | Construcción | Servicios | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Accidentes en jornada de trabajo | 28.630 | 106.907 | 81.896 | 323.393 | 540.826 |
Variación(*) | 52 | 987 | -2.420 | 529 | -852 |
Accidentes mortales en jornada de trabajo | 59 | 108 | 139 | 320 | 626 |
Variación(*) | -22 | 3 | 14 | 32 | 27 |
(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (noviembre 2022 - octubre 2023)
Índices de incidencia por Comunidades Autónomas
Periodo: noviembre 2023 - octubre 2024
Índice de incidencia total | Variación porcentual (*) | Nº accidentes mortales | |
---|---|---|---|
ANDALUCIA | 2.885 | -2,2 % | 95 |
ARAGON | 2.958 | 2,8 % | 24 |
ASTURIAS | 2.860 | -3,1 % | 16 |
BALEARES | 3.949 | -6 % | 9 |
COM. CANARIA | 2.731 | -4 % | 17 |
CANTABRIA | 2.747 | -8 % | 8 |
CASTILLA Y LEON | 2.846 | 0,6 % | 42 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.362 | -3,9 % | 47 |
CATALUÑA | 2.406 | -3,4 % | 81 |
COM. VALENCIANA | 2.589 | -1,9 % | 71 |
EXTREMADURA | 2.885 | -3,9 % | 20 |
GALICIA | 2.582 | -3,5 % | 60 |
COM. MADRID | 2.056 | -2,3 % | 67 |
MURCIA | 2.987 | -2,7 % | 18 |
NAVARRA | 3.700 | -3,2 % | 19 |
PAIS VASCO | 2.989 | 1 % | 27 |
LA RIOJA | 3.252 | -6,8 % | 5 |
CEUTA | 2.597 | 6,7 % | 0 |
MELILLA | 2.405 | -10,5 % | 0 |
TOTAL | 2.668 | -2,6 % | 626 |
(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (noviembre 2022 - octubre 2023)