Sporothrix schenckii es un hongo dimórfico, es decir, se desarrolla de forma distinta en función de la temperatura de crecimiento, en forma de levadura a 37ºC en tejidos animales o humanos y como hongo filamentoso a 25ºC en la naturaleza. Pertenece al filo Ascomycota.
En fase de hongo filamentoso forma colonias, inicialmente claras, húmedas o levaduriformes, que posteriormente se convierten en colonias duras y arrugadas de color marrón o negro en su totalidad o por zonas. Microscópicamente se observan hifas finas, hialinas, ramificadas, septadas con conidióforos con conidios ovoides o piriformes, que se agrupan en forma de ramillete o de pétalos de margarita.
En fase de levadura forma colonias cremosas, glabras, blanco amarillentas. Las células tienen diferentes formas (oval, lágrima, forma de cigarro) con varias gemaciones. En muestras procedentes de lesiones humanas es característico el fenómeno de cuerpo asteroide en el que se observa una disposición radial de las levaduras, concéntricas unas de las otras.
Viabilidad, propagación y transmisión
Reservorio
Suelo, vegetación (musgo sphagnum, rosales, paja, heno, serrín, fibras vegetales, madera podrida) excrementos de animales y agua dulce.
Hospedadores
Humanos, aves, mamíferos domésticos y salvajes (cánidos, especialmente felinos, equinos, camélidos, bovinos, porcinos, armadillos, roedores, etc.), primates no humanos y animales acuáticos (6) (11) (13).
Dosis Infectiva Mínima (DIM)
Se desconoce en la actualidad.
Supervivencia ambiental
Ubiquista, se encuentra principalmente en el suelo, las aguas superficiales y la vegetación (musgo Sphagnum, heno, paja, serrín, fibras vegetales, madera podrida). Es capaz de crecer en un amplio rango de temperaturas, de 6,6 ˚C a 28,84 ˚C, y de humedad relativa, de 37,5 % a 99,06 % (4).
Formas de resistencia
Esporas.
Mecanismo de propagación y transmisión
La transmisión se produce principalmente por inoculación del hongo en la piel mediante pinchazos o arañazos con objetos contaminados como: plantas espinosas, paja, astillas, herramientas, etc. También por arañazos, picadura o mordeduras de animales como los gatos, perros, loros, insectos, espinas de pescado (zoonosis), así como por la contaminación de heridas con el suelo o elementos contaminados, como ropa o herramientas de trabajo y, a veces, a través del contacto del hongo con la piel mínimamente dañada (6) (13).
También se puede producir la transmisión por inhalación de esporas, presentes en el ambiente de trabajo en forma de bioaerosoles.
La transmisión de persona a persona es rara, por el momento solo se ha descrito un caso desde una lesión materna a su hijo tras un contacto frecuente y cercano (13).
Vías de entrada
Percutánea. Mucosa. Respiratoria.
Distribución geográfica
Mundial.
Actividades laborales con riesgo
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE)
CNAE 2009 | Descripción |
---|---|
A0111 | Cultivo de cereales (excepto arroz), leguminosas y semillas oleaginosas |
A0112 | Cultivo de arroz |
A0113 | Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos |
A0114 | Cultivo de caña de azúcar |
A0115 | Cultivo de tabaco |
A0116 | Cultivo de plantas para fibras textiles |
A0119 | Otros cultivos no perennes |
A0121 | Cultivo de la vid |
A0122 | Cultivo de frutos tropicales y subtropicales |
A0123 | Cultivo de cítricos |
A0124 | Cultivo de frutos con hueso y pepitas |
A0125 | Cultivo de otros árboles y arbustos frutales y frutos secos |
A0126 | Cultivo de frutos oleaginosos |
A0127 | Cultivo de plantas para bebidas |
A0128 | Cultivo de especias, plantas aromáticas, medicinales y farmacéuticas |
A0129 | Otros cultivos perennes |
A0130 | Propagación de plantas |
A0141 | Explotación de ganado bovino para la producción de leche |
A0142 | Explotación de otro ganado bovino y búfalos |
A0143 | Explotación de caballos y otros equinos |
A0144 | Explotación de camellos y otros camélidos |
A0145 | Explotación de ganado ovino y caprino |
A0146 | Explotación de ganado porcino |
A0147 | Avicultura |
A0149 | Otras explotaciones de ganado |
A0150 | Producción agrícola combinada con la producción ganadera |
A0161 | Actividades de apoyo a la agricultura |
A0162 | Actividades de apoyo a la ganadería |
A0163 | Actividades de preparación posterior a la cosecha |
A0170 | Caza, captura de animales y servicios relacionados con las mismas |
A0210 | Silvicultura y otras actividades forestales |
A0220 | Explotación de la madera |
A0230 | Recolección de productos silvestres, excepto madera |
A0240 | Servicios de apoyo a la silvicultura |
A0312 | Pesca en agua dulce |
A0322 | Acuicultura en agua dulce |
B0510 | Extracción de antracita y hulla |
B0520 | Extracción de lignito |
B0710 | Extracción de minerales de hierro |
B0729 | Extracción de otros minerales metálicos no férreos |
B0811 | Extracción de piedra ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso, creta y pizarra |
B0812 | Extracción de gravas y arenas; extracción de arcilla y caolín |
B0891 | Extracción de minerales para productos químicos y fertilizantes |
B0892 | Extracción de turba |
B0899 | Otras industrias extractivas n.c.o.p. |
B0990 | Actividades de apoyo a otras industrias extractivas |
C1200 | Industria del tabaco |
C1610 | Aserrado y cepillado de la madera |
C1621 | Fabricación de chapas y tableros de madera |
C1622 | Fabricación de suelos de madera ensamblados |
C1623 | Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción |
C1624 | Fabricación de envases y embalajes de madera |
C1629 | Fabricación de otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería |
C1711 | Fabricación de pasta papelera |
C1712 | Fabricación de papel y cartón |
E3700 | Recogida y tratamiento de aguas residuales |
E3811 | Recogida de residuos no peligrosos |
E3821 | Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos |
E3831 | Separación y clasificación de materiales |
F4121 | Construcción de edificios residenciales |
F4122 | Construcción de edificios no residenciales |
F4211 | Construcción de carreteras y autopistas |
F4212 | Construcción de vías férreas de superficie y subterráneas |
F4213 | Construcción de puentes y túneles |
F4221 | Construcción de redes para fluidos |
F4222 | Construcción de redes eléctricas y de telecomunicaciones |
F4291 | Obras hidráulicas |
F4299 | Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.o.p. |
F4311 | Demolición |
F4312 | Preparación de terrenos |
F4313 | Perforaciones y sondeos |
F4321 | Instalaciones eléctricas |
F4322 | Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado |
F4329 | Otras instalaciones en obras de construcción |
G4611 | Intermediarios del comercio de materias primas agrarias, animales vivos, materias primas textiles y productos semielaborados |
G4613 | Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción |
G4621 | Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales |
G4622 | Comercio al por mayor de flores y plantas |
G4623 | Comercio al por mayor de animales vivos |
G4635 | Comercio al por mayor de productos del tabaco |
G4776 | Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compañía y alimentos para los mismos en establecimientos especializados |
M7211 | Investigación y desarrollo experimental en biotecnología |
M7219 | Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas |
M7500 | Actividades veterinarias |
N8121 | Limpieza general de edificios |
N8122 | Otras actividades de limpieza industrial y de edificios |
N8129 | Otras actividades de limpieza |
N8130 | Actividades de jardinería |
Q8610 | Actividades hospitalarias |
Q8621 | Actividades de medicina general |
Q8622 | Actividades de medicina especializada |
Q8690 | Otras actividades sanitarias |
R9104 | Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales |
S9603 | Pompas fúnebres y actividades relacionadas |
Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO)
CNO 2011 | Descripción |
---|---|
2111 | Médicos de familia |
2112 | Otros médicos especialistas |
2121 | Enfermeros no especializados |
2122 | Enfermeros especializados (excepto matronos) |
2130 | Veterinarios |
2326 | Profesionales de la educación ambiental |
2414 | Geólogos y geofísicos |
2421 | Biólogos, botánicos, zoólogos y afines |
2422 | Ingenieros agrónomos |
2423 | Ingenieros de montes |
2424 | Ingenieros técnicos agrícolas |
2425 | Ingenieros técnicos forestales y del medio natural |
2426 | Profesionales de la protección ambiental |
2432 | Ingenieros en construcción y obra civil |
2436 | Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines |
2454 | Ingenieros geógrafos y cartógrafos |
2462 | Ingenieros técnicos de obras públicas |
2466 | Ingenieros técnicos de minas, metalúrgicos y afines |
2483 | Ingenieros técnicos en topografía |
2821 | Sociólogos, geógrafos, antropólogos, arqueólogos y afines |
3122 | Técnicos en construcción |
3128 | Técnicos en metalurgia y minas |
3132 | Técnicos en instalaciones de tratamiento de residuos, de aguas y otros operadores en plantas similares |
3141 | Técnicos en ciencias biológicas (excepto en áreas sanitarias) |
3142 | Técnicos agropecuarios |
3143 | Técnicos forestales y del medio natural |
3313 | Técnicos en anatomía patológica y citología |
3314 | Técnicos en laboratorio de diagnóstico clínico |
3327 | Ayudantes de veterinaria |
5611 | Auxiliares de enfermería hospitalaria |
5612 | Auxiliares de enfermería de atención primaria |
5892 | Empleados de pompas fúnebres y embalsamadores |
5893 | Cuidadores de animales y adiestradores |
5932 | Bomberos forestales |
5993 | Agentes forestales y medioambientales |
6110 | Trabajadores cualificados en actividades agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) |
6120 | Trabajadores cualificados en huertas, invernaderos, viveros y jardines |
6201 | Trabajadores cualificados en actividades ganaderas de vacuno |
6202 | Trabajadores cualificados en actividades ganaderas de ovino y caprino |
6203 | Trabajadores cualificados en actividades ganaderas de porcino |
6205 | Trabajadores cualificados en la avicultura y la cunicultura |
6209 | Trabajadores cualificados en actividades ganaderas no clasificados bajo otros epígrafes |
6300 | Trabajadores cualificados en actividades agropecuarias mixtas |
6410 | Trabajadores cualificados en actividades forestales y del medio natural |
6421 | Trabajadores cualificados en la acuicultura |
6422 | Pescadores de aguas costeras y aguas dulces |
6430 | Trabajadores cualificados en actividades cinegéticas |
7122 | Canteros, tronzadores, labrantes y grabadores de piedras |
7131 | Carpinteros (excepto ebanistas) |
7221 | Fontaneros |
7295 | Personal de limpieza de fachadas de edificios y chimeneas |
7617 | Artesanos en madera y materiales similares; cesteros, bruceros y trabajadores afines |
7708 | Preparadores y elaboradores del tabaco y sus productos |
7811 | Trabajadores del tratamiento de la madera |
7812 | Ajustadores y operadores de máquinas para trabajar la madera |
7820 | Ebanistas y trabajadores afines |
7894 | Fumigadores y otros controladores de plagas y malas hierbas |
8111 | Mineros y otros operadores en instalaciones mineras |
8112 | Operadores en instalaciones para la preparación de minerales y rocas |
8113 | Sondistas y trabajadores afines |
8143 | Operadores de máquinas para fabricar productos de papel y cartón |
8144 | Operadores de serrerías, de máquinas de fabricación de tableros y de instalaciones afines para el tratamiento de la madera y el corcho |
8145 | Operadores en instalaciones para la preparación de pasta de papel y fabricación de papel |
8151 | Operadores de máquinas para preparar fibras, hilar y devanar |
8321 | Operadores de maquinaria agrícola móvil |
8322 | Operadores de maquinaria forestal móvil |
8331 | Operadores de maquinaria de movimientos de tierras y equipos similares |
9229 | Otro personal de limpieza |
9441 | Recogedores de residuos |
9442 | Clasificadores de desechos, operarios de punto limpio y recogedores de chatarra |
9443 | Barrenderos y afines |
9511 | Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) |
9512 | Peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros y jardines |
9520 | Peones ganaderos |
9530 | Peones agropecuarios |
9541 | Peones de la pesca |
9542 | Peones de la acuicultura |
9543 | Peones forestales y de la caza |
9601 | Peones de obras públicas |
9602 | Peones de la construcción de edificios |
9603 | Peones de la minería, canteras y otras industrias extractivas |
9700 | Peones de las industrias manufactureras |
Efectos sobre la salud
Grupo de riesgo
2
(Ver Anexo II RD 664/1997 )Infección
Esporotricosis o enfermedad del jardinero de rosas: normalmente es una infección cutánea que se caracteriza por la presencia de nódulos cutáneos o subcutáneos ulcerados, eritematosos y/o verrugosos en el lugar donde se produjo la herida que permitió la entrada del patógeno (normalmente en las extremidades expuestas). Con el tiempo suele extenderse a los nódulos linfáticos que pueden ulcerarse, apareciendo pus gris o amarillento. También, menos frecuentemente, pueden darse lesiones en las mucosas como en zonas del tracto respiratorio y la cavidad oral, incluyendo la mucosa nasal, los senos nasales, la faringe, la tráquea y el paladar (13).
Las formas diseminadas y sistémicas son raras, normalmente asociadas con la inmunosupresión del hospedador, pudiendo afectar a distintos órganos, sobre todo a los huesos, las articulaciones, el sistema nervioso central, el aparato genitourinario, los pulmones y los ojos.
También se puede dar una esporotricosis pulmonar debido a la inhalación de esporas del hongo. Los síntomas incluyen tos, dificultad para respirar, dolor de pecho y fiebre. Normalmente es de curso crónico y se suele confundir con una tuberculosis (7).
Efectos alérgicos (Ver Anexo II RD 664/1997 ) / (Ver Allergen )
No se han descrito
Efectos tóxicos (Ver Anexo II RD 664/1997 )
No se han descrito
Efectos cancerígenos (Ver International Agency for Research On Cancer - IARC )
No se han descrito
Efectos en la maternidad
No se han descrito
Enfermedad
CIE-10 | Nombre | Enfermedad de Declaración Obligatoria |
---|---|---|
B42.0 | Esporotricosis pulmonar | No |
Prevención y control
Desinfectantes
Etanol al 70%, hipoclorito sódico al 1%, yodo, compuestos fenólicos, peróxido de hidrógeno acelerado a 6.000 ppm, mezcla de sulfato de zinc con troilita, clorhexidina y formaldehído (13).
Inactivación física
Inactivación con calor húmedo a 121ºC durante 15 minutos o más (13).
Antimicrobianos
Yoduro de potasio o de sodio, itraconazol, fluconazol, anfotericina B, ketoconazol, terbinafina (11) (13).
Vacunación
No disponible
Medidas preventivas generales
Evitar el exceso de humedad y de temperatura en los locales de trabajo.
Evitar almacenar la madera húmeda o tratarla con fungicida.
Evitar la generación bioaerosoles.
Orden y limpieza en el lugar de trabajo, limpieza y desinfección de instalaciones, equipos y materiales.
Reducir el uso de herramientas cortantes o punzantes, en caso necesario, utilizarlas con las debidas precauciones y protecciones.
Higiene personal, mantener la piel limpia y seca, lavado de manos después de tocar materiales o elementos potencialmente contaminados e incluso desinfectarlas con clorhexidina, povidona yodada u otra solución con actividad antifúngica (13). Utilizar ropa de trabajo de manga larga y equipos de protección individual, especialmente guantes de cierta resistencia mecánica.
Limpieza y desinfección de cortes, arañazos o heridas en la piel, evitar el contacto de las mismas con elementos contaminados. Cubrir las heridas con apósitos estériles e impermeables.
Precauciones en centros sanitarios
EPI
Protección de las manos: guantes de protección frente a microorganismos y de cierta resistencia mecánica para impedir cortes y heridas.
Protección respiratoria: mascarillas autofiltrantes tipo FFP2, preferiblemente FFP3 para operaciones en las que se generen gran cantidad de bioaerosoles.
Protección ocular o facial: gafa de protección de montura universal en caso de riesgo de contacto accidental mano/guante contaminado-ojo, o pantalla de protección facial (símbolo de marcado en montura: 3) en caso de riesgo de exposición a salpicaduras, o gafa de protección de montura integral con hermeticidad frente a partículas (símbolo de marcado en montura: 4), en caso de riesgo de exposición a polvo.
Seguridad en laboratorio
Nivel de contención: 2
Los principales riesgos son el contacto del hongo con la piel o mucosas lesionadas, la inoculación accidental, los arañazos, las mordeduras o picaduras de animales de laboratorio, la inhalación de bioaerosoles, las salpicaduras a la mucosa ocular y el contacto de la piel aparentemente intacta con cultivos del hongo o en necropsias de animales (6).
Las muestras más peligrosas son muestras ambientales contaminadas (suelo, vegetales, agua), cultivos del hongo y especímenes biológicos como: tejidos procedentes de biopsias de la piel, exudados o pus de lesiones, esputo, líquido sinovial, líquido cefalorraquídeo y sangre.
Se requieren las prácticas y las medidas de contención de un nivel 2 de bioseguridad para manipular muestras o especímenes clínicos, suelo y vegetales potencialmente infecciosos, cultivos del hongo y en actividades de experimentación con animales inoculados. Evitar el empleo de material cortante o punzante, utilizar cabina de seguridad biológica en aquellas operaciones que impliquen la generación de bioaerosoles, proyecciones o salpicaduras y utilizar guantes impermeables en la manipulación o contacto con muestras contaminadas (6).
Bibliografía
- Acha, P. N., & Szyfres, B. (2001). Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hombre y a los animales (3ª ed.): Volumen I. Bacteriosis y micosis. Organización Panamericana de la Salud.
- Ayats, J. Sporothrix schenckii. Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC).
- Barros, M. B., de Almeida Paes, R., & Schubach, A. O. (2011). Sporothrix schenckii and sporotrichosis. Clinical microbiology reviews, 24(4), 633-654. DOI: 10.1128/CMR.00007-11.
- Ramírez-Soto, M. C., Aguilar-Ancori, E. G., Tirado-Sánchez, A., & Bonifaz, A. (2018). Ecological determinants of sporotrichosis etiological agents. Journal of fungi, 4(3), 95. DOI: 10.3390/jof4030095.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2019). Guideline for isolation precautions: preventing transmission of infectious agents in healthcare settings. CDC: Infection control.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2020). Biosafety in microbiological and biomedical laboratories (6th ed.).
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2022). Sporothicosis. CDC: Fungal diseases.
- Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo. (2001). Protocolo de vigilancia sanitaria específica para los/as trabajadores/as expuestos a agentes biológicos.
- Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS). (2023). Sporothrix schenckii. BAse d'OBservation des Agents Biologiques (BAOBAB).
- Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Notas Técnicas de Prevención (NTP): 539, 771, 822, 938 y 1143.
- Public Health Agency of Canada. (2011). Sporothrix schenckii. Pathogen Safety Data Sheets.
- Servicio Riojano de Salud. (2008). Precauciones de aislamiento en centros sanitarios.
- The Center for Food Security and Public Health (CFSPH). (2017). Sporotrichosis. CFSPH: Disease information.