Penicillium es un hongo filamentoso hialino, saprófito perteneciente al filo Ascomycota.
Macroscópicamente las colonias son normalmente de crecimiento rápido; al principio de color blanco y con el tiempo adquieren color azul, azul verdoso, verde, gris oliva o tonos rosados, con reverso amarillo cremoso. La textura puede ser plana, filamentosa, aterciopelada o algodonosa dependiendo de la especie; además puede presentar gotas de exudado.
Microscópicamente presenta hifas hialinas septadas. Los conidióforos tienen ramas secundarias, denominadas métulas. Estas son de forma cilíndrica, con paredes lisas y portan de 3 a 6 fiálides en forma de matraz; de las cuales surgen largas cadenas sin ramificar de esporas o conidios formando el penacho o pincel característico del género.
Viabilidad, propagación y transmisión
Reservorio
Suelo, vegetales (madera, paja), compost, alimentos (fruta, zumos, cereales, frutos secos, hortalizas, carne, leche, quesos, embutidos) y fómites (papel, pintura, paneles de yeso, gomas, fibra de vidrio e incluso gasoil).
Hospedadores
Humanos y animales.
Dosis Infectiva Mínima (DIM)
Se desconoce en la actualidad.
Supervivencia ambiental
Ubiquista, se encuentra en el ambiente colonizando distintos sustratos.
Su temperatura óptima de crecimiento es de 20-30 ºC, aunque dependiendo de la especie puede crecer en el intervalo de 5-37 ºC, produciendo la alteración de alimentos en refrigeración; también tolera grandes variaciones de pH entre 3,5-10, aunque crece mejor y más rápido a pH cercano a 4.
Sus esporas se encuentran en forma de bioaerosol en el aire, con una concentración ambiental más o menos estable a lo largo del año, aunque se dan concentraciones pico en invierno y primavera.
Es un contaminante habitual en los edificios formando parte del polvo; principalmente en los edificios húmedos y mohosos donde deteriora diferentes materiales de construcción o decoración (aglomerados de madera, papel de decoración, gomas o sellos aislantes de puertas y ventanas, material de aislamiento del sistema de ventilación y climatización, etc.). Además, es uno de los principales productores de micotoxinas y de compuestos orgánicos volátiles de origen microbiano (COVM), como alcoholes, cetonas, hidrocarburos, etc.
Formas de resistencia
Las esporas resisten la desecación.
Mecanismo de propagación y transmisión
La transmisión se produce por la inhalación de bioaerosoles que contienen las esporas y por la contaminación de heridas o la inoculación accidental, mediante el contacto y cortes o pinchazos con herramientas o elementos contaminados (ramas, pajas).
La inhalación de las esporas y de los COVM presentes en los ambientes laborales y en los edificios produce, principalmente, procesos de irritación, sensibilización y alergia.
La ingesta de alimentos contaminados puede provocar intoxicaciones.
Vías de entrada
Respiratoria. Digestiva. Parenteral.
Distribución geográfica
Mundial.
Actividades laborales con riesgo
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE)
CNAE 2009 | Descripción |
---|---|
A0111 | Cultivo de cereales (excepto arroz), leguminosas y semillas oleaginosas |
A0112 | Cultivo de arroz |
A0113 | Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos |
A0114 | Cultivo de caña de azúcar |
A0115 | Cultivo de tabaco |
A0116 | Cultivo de plantas para fibras textiles |
A0119 | Otros cultivos no perennes |
A0121 | Cultivo de la vid |
A0122 | Cultivo de frutos tropicales y subtropicales |
A0123 | Cultivo de cítricos |
A0124 | Cultivo de frutos con hueso y pepitas |
A0125 | Cultivo de otros árboles y arbustos frutales y frutos secos |
A0126 | Cultivo de frutos oleaginosos |
A0127 | Cultivo de plantas para bebidas |
A0128 | Cultivo de especias, plantas aromáticas, medicinales y farmacéuticas |
A0129 | Otros cultivos perennes |
A0130 | Propagación de plantas |
A0141 | Explotación de ganado bovino para la producción de leche |
A0142 | Explotación de otro ganado bovino y búfalos |
A0143 | Explotación de caballos y otros equinos |
A0144 | Explotación de camellos y otros camélidos |
A0145 | Explotación de ganado ovino y caprino |
A0146 | Explotación de ganado porcino |
A0147 | Avicultura |
A0149 | Otras explotaciones de ganado |
A0150 | Producción agrícola combinada con la producción ganadera |
A0161 | Actividades de apoyo a la agricultura |
A0162 | Actividades de apoyo a la ganadería |
A0163 | Actividades de preparación posterior a la cosecha |
A0170 | Caza, captura de animales y servicios relacionados con las mismas |
A0210 | Silvicultura y otras actividades forestales |
A0220 | Explotación de la madera |
A0230 | Recolección de productos silvestres, excepto madera |
A0240 | Servicios de apoyo a la silvicultura |
B0510 | Extracción de antracita y hulla |
B0520 | Extracción de lignito |
B0710 | Extracción de minerales de hierro |
B0721 | Extracción de minerales de uranio y torio |
B0729 | Extracción de otros minerales metálicos no férreos |
B0811 | Extracción de piedra ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso, creta y pizarra |
B0812 | Extracción de gravas y arenas; extracción de arcilla y caolín |
B0891 | Extracción de minerales para productos químicos y fertilizantes |
B0892 | Extracción de turba |
B0899 | Otras industrias extractivas n.c.o.p. |
B0990 | Actividades de apoyo a otras industrias extractivas |
C1011 | Procesado y conservación de carne |
C1013 | Elaboración de productos cárnicos y de volatería |
C1031 | Procesado y conservación de patatas |
C1032 | Elaboración de zumos de frutas y hortalizas |
C1039 | Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas |
C1061 | Fabricación de productos de molinería |
C1081 | Fabricación de azúcar |
C1082 | Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería |
C1083 | Elaboración de café, té e infusiones |
C1084 | Elaboración de especias, salsas y condimentos |
C1200 | Industria del tabaco |
C1310 | Preparación e hilado de fibras textiles |
C1420 | Fabricación de artículos de peletería |
C1610 | Aserrado y cepillado de la madera |
C1621 | Fabricación de chapas y tableros de madera |
C1622 | Fabricación de suelos de madera ensamblados |
C1623 | Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción |
C1624 | Fabricación de envases y embalajes de madera |
C1629 | Fabricación de otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería |
C1711 | Fabricación de pasta papelera |
C1712 | Fabricación de papel y cartón |
E3600 | Captación, depuración y distribución de agua |
E3700 | Recogida y tratamiento de aguas residuales |
E3811 | Recogida de residuos no peligrosos |
E3821 | Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos |
E3831 | Separación y clasificación de materiales |
F4121 | Construcción de edificios residenciales |
F4122 | Construcción de edificios no residenciales |
F4211 | Construcción de carreteras y autopistas |
F4212 | Construcción de vías férreas de superficie y subterráneas |
F4213 | Construcción de puentes y túneles |
F4221 | Construcción de redes para fluidos |
F4222 | Construcción de redes eléctricas y de telecomunicaciones |
F4291 | Obras hidráulicas |
F4299 | Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.o.p. |
F4311 | Demolición |
F4312 | Preparación de terrenos |
F4313 | Perforaciones y sondeos |
F4322 | Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado |
F4391 | Construcción de cubiertas |
G4611 | Intermediarios del comercio de materias primas agrarias, animales vivos, materias primas textiles y productos semielaborados |
G4613 | Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción |
G4617 | Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco |
G4621 | Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales |
G4622 | Comercio al por mayor de flores y plantas |
G4623 | Comercio al por mayor de animales vivos |
G4631 | Comercio al por mayor de frutas y hortalizas |
G4635 | Comercio al por mayor de productos del tabaco |
G4636 | Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería |
G4637 | Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias |
G4639 | Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco |
M7211 | Investigación y desarrollo experimental en biotecnología |
M7219 | Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas |
M7500 | Actividades veterinarias |
N8121 | Limpieza general de edificios |
N8122 | Otras actividades de limpieza industrial y de edificios |
N8129 | Otras actividades de limpieza |
N8130 | Actividades de jardinería |
Q8690 | Otras actividades sanitarias |
R9103 | Gestión de lugares y edificios históricos |
R9104 | Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales |
R9106 | Actividades de archivos |
S9603 | Pompas fúnebres y actividades relacionadas |
Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO)
CNO 2011 | Descripción |
---|---|
2130 | Veterinarios |
2210 | Profesores de universidades y otra enseñanza superior (excepto formación profesional) |
2421 | Biólogos, botánicos, zoólogos y afines |
2422 | Ingenieros agrónomos |
2423 | Ingenieros de montes |
2424 | Ingenieros técnicos agrícolas |
2425 | Ingenieros técnicos forestales y del medio natural |
2426 | Profesionales de la protección ambiental |
2427 | Enólogos |
2432 | Ingenieros en construcción y obra civil |
2436 | Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines |
2454 | Ingenieros geógrafos y cartógrafos |
2462 | Ingenieros técnicos de obras públicas |
2466 | Ingenieros técnicos de minas, metalúrgicos y afines |
2483 | Ingenieros técnicos en topografía |
2821 | Sociólogos, geógrafos, antropólogos, arqueólogos y afines |
2911 | Archivistas y conservadores de museos |
3122 | Técnicos en construcción |
3128 | Técnicos en metalurgia y minas |
3132 | Técnicos en instalaciones de tratamiento de residuos, de aguas y otros operadores en plantas similares |
3141 | Técnicos en ciencias biológicas (excepto en áreas sanitarias) |
3142 | Técnicos agropecuarios |
3143 | Técnicos forestales y del medio natural |
3314 | Técnicos en laboratorio de diagnóstico clínico |
3327 | Ayudantes de veterinaria |
4121 | Empleados de control de abastecimientos e inventario |
4123 | Empleados de logística y transporte de pasajeros y mercancías |
4210 | Empleados de bibliotecas y archivos |
4221 | Empleados de servicios de correos (excepto empleados de mostrador) |
5892 | Empleados de pompas fúnebres y embalsamadores |
5932 | Bomberos forestales |
5992 | Bañistas-socorristas |
5993 | Agentes forestales y medioambientales |
6110 | Trabajadores cualificados en actividades agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) |
6120 | Trabajadores cualificados en huertas, invernaderos, viveros y jardines |
6201 | Trabajadores cualificados en actividades ganaderas de vacuno |
6202 | Trabajadores cualificados en actividades ganaderas de ovino y caprino |
6203 | Trabajadores cualificados en actividades ganaderas de porcino |
6205 | Trabajadores cualificados en la avicultura y la cunicultura |
6209 | Trabajadores cualificados en actividades ganaderas no clasificados bajo otros epígrafes |
6300 | Trabajadores cualificados en actividades agropecuarias mixtas |
6410 | Trabajadores cualificados en actividades forestales y del medio natural |
6430 | Trabajadores cualificados en actividades cinegéticas |
7131 | Carpinteros (excepto ebanistas) |
7250 | Mecánicos-instaladores de refrigeración y climatización |
7291 | Montadores de cubiertas |
7295 | Personal de limpieza de fachadas de edificios y chimeneas |
7617 | Artesanos en madera y materiales similares; cesteros, bruceros y trabajadores afines |
7618 | Artesanos en tejidos, cueros y materiales similares, preparadores de fibra y tejedores con telares artesanos o de tejidos de punto y afines |
7708 | Preparadores y elaboradores del tabaco y sus productos |
7811 | Trabajadores del tratamiento de la madera |
7812 | Ajustadores y operadores de máquinas para trabajar la madera |
7820 | Ebanistas y trabajadores afines |
7833 | Cortadores de tejidos, cuero, piel y otros materiales |
7836 | Curtidores y preparadores de pieles |
7894 | Fumigadores y otros controladores de plagas y malas hierbas |
8111 | Mineros y otros operadores en instalaciones mineras |
8112 | Operadores en instalaciones para la preparación de minerales y rocas |
8113 | Sondistas y trabajadores afines |
8143 | Operadores de máquinas para fabricar productos de papel y cartón |
8144 | Operadores de serrerías, de máquinas de fabricación de tableros y de instalaciones afines para el tratamiento de la madera y el corcho |
8145 | Operadores en instalaciones para la preparación de pasta de papel y fabricación de papel |
8151 | Operadores de máquinas para preparar fibras, hilar y devanar |
8155 | Operadores de máquinas para tratar pieles y cuero |
8160 | Operadores de máquinas para elaborar productos alimenticios, bebidas y tabaco |
8321 | Operadores de maquinaria agrícola móvil |
8322 | Operadores de maquinaria forestal móvil |
8331 | Operadores de maquinaria de movimientos de tierras y equipos similares |
9210 | Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares |
9229 | Otro personal de limpieza |
9441 | Recogedores de residuos |
9442 | Clasificadores de desechos, operarios de punto limpio y recogedores de chatarra |
9443 | Barrenderos y afines |
9511 | Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) |
9512 | Peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros y jardines |
9520 | Peones ganaderos |
9530 | Peones agropecuarios |
9543 | Peones forestales y de la caza |
9601 | Peones de obras públicas |
9602 | Peones de la construcción de edificios |
9603 | Peones de la minería, canteras y otras industrias extractivas |
9700 | Peones de las industrias manufactureras |
9811 | Peones del transporte de mercancías y descargadores |
Efectos sobre la salud
Grupo de riesgo
Sin clasificar
(Ver Anexo II RD 664/1997 )Infección
Patógeno oportunista que causa infecciones respiratorias e infecciones locales o superficiales como neumonías, queratitis, endoftalmitis, otomicosis, endocarditis, esofagitis e infecciones cutáneas y de heridas quirúrgicas.
Efectos alérgicos (Ver Anexo II RD 664/1997 ) / (Ver Allergen )
Penicillium es uno de los principales agentes causantes de las alergias relacionadas con el moho en los edificios.
Diferentes especies (P. brevicompactum, P. chrysogenum, P. citrinum, P. crustosum, P. oxalicum, P. frequentans, etc.) se relacionan con irritación de las vías respiratorias, asma, alergias respiratorias, reactividad cutánea y alveolitis alérgica extrínseca o neumonitis por hipersensibilidad, como la suberosis por exposición laboral a polvo de corcho contaminado y el pulmón del lavador de quesos y de embutidos (2) (5) (12) (14).
Efectos tóxicos (Ver Anexo II RD 664/1997 )
Los efectos tóxicos están relacionados, principalmente, con intoxicaciones alimentarias, como consecuencia de la ingesta de alimentos contaminados con micotoxinas. La relación entre la aparición de estos efectos y la exposición por vía respiratoria o dérmica no está bien estudiada en la actualidad; aunque la exposición por vía respiratoria a elevadas cantidades de polvo orgánico, en el que puede haber diferentes hongos, entre ellos Penicillium, se ha relacionado con el síndrome tóxico por polvo orgánico (ODTS) (2) (9) (10).
Agente biológico | Sustancia tóxica | Efecto tóxico |
---|---|---|
P. griseofulvum, P. expansum. | Patulina. | Neurotóxico. |
P. citrinum, P. expansum, P. verrucosum. | Citrinina. | Nefrotóxico. |
P. verrucosum. | Ocratoxina A. | Nefrotóxico. |
P. citreonigrum, P. citreoviride. | Citreoviridina. | Enfermedad del arroz amarillo (beri beri cardiaco agudo). |
P. frequentans. | Citromicetina. | Hepatotóxico. |
P. crustosum, P. griseofulvum, P. roqueforti, P. puberrelum, P. chrysogenum. | Toxinas tremorgénicas. | Neurotóxicas. |
Efectos cancerígenos (Ver International Agency for Research On Cancer - IARC )
Los efectos cancerígenos ocurren principalmente por vía digestiva, ya que no están suficientemente demostrados por vía respiratoria o dérmica (9).
Agente biológico | Sustancia carcinógena | Clasificación IARC | Carcinogenicidad |
---|---|---|---|
P. griseofulvum, P. expansum. | Patulina. | Grupo 3 | No puede ser clasificada respecto a su carcinogenicidad para el ser humano (6). |
P. citrinum, P. expansum, P. verrucosum. | Citrinina. | Grupo 3 | No puede ser clasificada respecto a su carcinogenicidad para el ser humano (6). |
P. verrucosum. | Ocratoxina A. | Grupo 2B | Posiblemente carcinogénico en humanos (7). |
P. griseofulvum | Griseofulvina | Grupo 2B | Posiblemente carcinogénico en humanos (8). |
Efectos en la maternidad
No se han descrito
Enfermedad
CIE-10 | Nombre | Enfermedad de Declaración Obligatoria |
---|
Prevención y control
Desinfectantes
Hipoclorito sódico, yodóforos y glutaraldehído.
Inactivación física
Inactivación con calor húmedo a 121 ºC durante al menos 15 minutos.
Antimicrobianos
Anfotericina B, itraconazol, posaconazol, ketoconazol y voriconazol.
Vacunación
No disponible
Medidas preventivas generales
Disponer de ventilación adecuada en los lugares de trabajo, evitar la humedad relativa alta y condensaciones, además de implantar un programa periódico de limpieza y mantenimiento de locales, instalaciones y equipos, especialmente en el sistema de climatización-ventilación del edificio.
Evitar procesos pulvígenos o que generen bioaerosoles, si no es posible, cerramiento o aislamiento de dichos procesos o disponer de un sistema de extracción localizada.
Almacenar los productos de origen vegetal o animal, alimentos, residuos orgánicos, paja, madera, cereales, etc., en condiciones relativamente secas y en recintos bien ventilados para prevenir el enmohecimiento. Desechar o eliminar los alimentos enmohecidos.
Adoptar unas correctas medidas de higiene, no comer, ni beber en el lugar de trabajo, lavado de manos, evitar la exposición de heridas abiertas, utilizar ropa de trabajo y equipos de protección individual.
Precauciones en centros sanitarios
En hospitales o centros sanitarios adoptar las Precauciones Estándar (13).
EPI
Protección respiratoria: mascarillas autofiltrantes tipo FFP2, preferiblemente FFP3, o máscaras con filtro P2 o P3 para operaciones en las que se generen bioaerosoles o polvo.
Protección ocular: gafa de protección de montura universal en caso de riesgo de contacto accidental mano/guante contaminado-ojo, o pantalla de protección facial (símbolo de marcado en montura: 3) en caso de riesgo de exposición a salpicaduras, o gafa de protección de montura integral con hermeticidad frente a partículas (símbolo de marcado en montura: 4), en caso de riesgo de exposición a polvo.
Protección de las manos: guantes frente a microorganismos en la manipulación de materiales contaminados.
Seguridad en laboratorio
Nivel de contención: 2
El riesgo de contraer una infección en laboratorio es bajo. El principal riesgo son los efectos alérgicos por la inhalación de bioaerosoles contaminados y, en menor medida, la inoculación accidental o la contaminación de heridas.
Las muestras más peligrosas son cultivos del hongo o muestras procedentes del suelo o de productos contaminados como: madera, alimentos, etc.
Se recomiendan las prácticas y la contención de un nivel 2 de bioseguridad, reducir el uso de material cortante o punzante, realizar las operaciones que generen bioaerosoles o salpicaduras dentro de una cabina de seguridad biológica y utilizar guantes frente a microorganismos en el caso de contacto con muestras contaminadas.
Bibliografía
- Miguélez, S., Obrador, P., & Vila, J. (2003). Infección conjuntival por Penicillium sp. Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología, 78(1).
- Pontón, J., Moragues, M. D., Gené, J., Guarro, J., & Quindós, G. (2002). Hongos y actinomicetos alergénicos. Revista Iberoamericana de Micología.
- Rodríguez de Kopp, N., & Vidal, G. (1998). Micosis postraumática por Penicillium oxalicum. Revista iberoamericana de micología, 15, 103-106.
- Soriano del Castillo, J. M. (2007). Micotoxinas en alimentos. Ediciones Díaz de Santos.
- Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo. (2000). Protocolo de vigilancia sanitaria específica para los/as trabajadores/as expuestos a Neumonitis por Hipersensibilidad o Alveolitis Alérgica Extrínseca.
- International Agency for Research on Cancer (IARC). (1986). Some naturally occurring and synthetic food components, furocoumarins and ultraviolet radiation. IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risks of chemicals to humans, 40.
- International Agency for Research on Cancer (IARC). (1993). Some naturally occurring substances: food items and constituents, heterocyclic aromatic amines and mycotoxins. IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, 56.
- International Agency for Research on Cancer (IARC). (2001). Some thyrotropic agents. IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, 79.
- Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS). Documents pour le médicin du travail, nº 119 (TC 128) y nº 121 (TC 131).
- Institut National de Santé Publique du Québec. (2002). Les risques à la santé associés à la présence de moisissures en milieu intériur.
- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). (2014). Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos (2ª ed.).
- Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Notas Técnicas de Prevención (NTP): 351, 488, 539, 771, 802, 901 y 1020.
- Servicio Riojano de Salud. (2008). Precauciones de aislamiento en centros sanitarios.
- Thermo Fisher Scientific. Penicillium chrysogenum y Penicillium glabrum. Allergy & autoinmune disease: Allergen encyclopedia.